Tema 1 : Organ Gerak Hewan dan Manusia
Subtema 2 : Organ Gerak Manusia
Pembelajaran : 5
Muatan Pembelajaran : Bahasa Indonesia, IPS , Sbdp
Tujuan PembelajaranAyo Mengamati
Amatilah keempat gambar kenampakan
berikut! Berilah tanda centang (✓) pada gambar yang menunjukkan
kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang (x) pada
gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia.
Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.1. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas?
Kenampakan yang tampak pada gambar di atas adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan.
2. Kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas?
Kenampakan alam buatan yang ada pada gambar adalah kenampakan buatan waduk/bendungan.
3. Apakah kenampakan alam itu?
Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan.
4. Apakah kenampakan buatan itu?
Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia.
Alam
Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam.
Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan
datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah
wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan
lainlain sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit.
Tuhan
telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung,
pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah
keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak
negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es,
atau padang rumput.
Kenampakan
alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap
di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput,
sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di
Indonesia.
Bentang alam di Indonesia sangat
bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing
yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo, kenali negerimu
lebih dekat lagi.
Bentang Alam Pulau Papua Secara Umum
Pulau
Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini.
Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia timur. Pulau Papua
juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar
kedua di dunia setelah Pulau Greenland.
Sebagian
besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71%
wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus,
karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi.
Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni puncak Jayawijaya,
yang sebagian puncaknya ditutupi salju.
Ayo Berlatih
No. | Nama Pulau | Bentang Alam Secara Umum | |
---|---|---|---|
1. | Jawa | Gunung | Slamet, Sindoro, Arjuno, Galunggung, Merapi |
Lembah | Lembah grand canyon, atau Cukang Taneuh berada di daerah pangandaran, Jawa Barat, Lembah Dieng, berada di Malang, Jawa Timur, Lembah Cilengkrang, berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kaliurang, beradai di kabupaten Sleman, Yogyakarta | ||
Bukit | Bukit Sumedang di Jawa Barat, Bukit Kidul di Jawa Timur, Bukit Candi Abang, Sleman, Yogyakarta, Bukit Moko, Bandung | ||
Sungai | Serayu, Cisadane, Citarum, Citandui, Brantas, Sunter | ||
Dat Rendah | Dataran rendah Surakarta, Dataran rendah Semarang, dan Dataran rendah Madiun | ||
Pantai | Banyutibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, Sawarna | ||
2. | Sumatra | Gunung | Kerinci, Leuser, Dampo, Bandahara, Marapi, Talamau |
Lembah | Ngarai Sianok, Lembah Anai, Lembah Harau, | ||
Bukit | Bukit Miinangkabau di Provinsi Sumatera Barat Bukit Kerinci di Provinsi Sumatera Barat, Dataran Tinggi Rejang di Provinsi Bengkulu, Bukit Lebong di Bengkulu, Bukit Barisan di Bengkulu | ||
Sungai | Asahan, Deli, Batanghari, Kampar, Rokan, Merangin | ||
Dat Rendah | Pantai timur Sumatera, dataran rendah air manis, dataran rendah kasih, dan dataran rendah cermin | ||
Pantai | Lampuuk, Air Manis, Rupat, Tanjung Tinggi, Tapak Tuan | ||
3. | Kalimantan | Gunung | Bukit Raya, Liangpran, Menyapa, Halau-halau, Latuk |
Lembah | Lembah Sungai Gedang (Kapuas), Lembah Danum, Lembah Kahung, dan Lembah Barito | ||
Bukit | Batu Dinding, Bukit Lintang, Bukit Kelam, Bukit Baka, Bukit Tekenang Danau Sentarum | ||
Sungai | Kapuas, Melawi, Kahayan, Barito, Mahakam, Kayan | ||
Dat Rendah | Gataran Rendah Pangkalabun, Kulau Kapuas dan Kulau Pembuang, Ketapang, dan Telukmelano | ||
Pantai | Pantai Angsana, Pantai Kemala, Pantai Melawai, dan Pantai Derawan. | ||
4. | Sulawesi | Gunung | Bawakaraeng, Klabat, Soputan, Lotimojong, Mahawu |
Lembah | Lembah Bada, Lembah Ramma, dan Lmbah Megalitikum Besoa | ||
Bukit | Bukit Luwu, Bone, Barui, Dataran Tinggi Waji, Dataran Tinggi Penreng, dan Dataran Tinggi Bingkoku | ||
Sungai | Bila, Jenberang, Palu, Poso, Konoweha, Lariang, Walane | ||
Dat Rendah | Dataran rendah Maros, Barrum Pangkep, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Gowa, dan Ujungpandang | ||
Pantai | Tanjung Bira Bulukumba, Pantai Apparalang, Pantai Losari Makassar, Pantai Selayar Pulau Selayar, Pantai Akkarena Makassar, Pantai Panrang Luhu Bira, dan Pantai Marumasa. | ||
5. | Papua | Gunung | Irau, Mebo, Umsini, Bijih, Dafonsoro, Puncak Jaya |
Lembah | Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah surghi | ||
Bukit | Bukit Karang, Nit Arfak, Bukit Kobre, Bukit Teletubis | ||
Sungai | Digul. Membramo, Undir, Bian, Maro, Tariku | ||
Dat Rendah | Dataran rendah Pesisir bagian selatan Papua, Pesisir Arafura, Pesisir Trans-Fly, Pesisir Teluk Papua, dan Pesisir barat laut Papua | ||
Pantai | Pantai Triton, Teluk Venue, Pantai Yen Beba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, Pantai Pulau Um. | ||
6. | Kepulauan Maluku | Gunung | Binaia, Gamkonora, Gamalama, G. Api Banda. Dukono |
Lembah | Lembah Argo, Lembah Alliamato, Lembah Waeapo | ||
Bukit | Bukit Durian, Bukit Foramadiahi, Bukit Tidore | ||
Sungai | Sungai Apu, Sungai Castelo, Sungai Marikrubu, Sungai Masiulang, Sungai Ruate, Sungai Sapatewa, Sungai Sapulawa, Sungai Sarafo, Sungai Togorala, Sungai Yalua | ||
Dat Rendah | Dataran rendah di wilayah Ambon, Maluku Utara, Pulau Kei kecil, dan Pulau Seram bagian timur | ||
Pantai | Pantai Ora, Pantai Ngurbloat, Natsepa, Jikumerasa | ||
7. | Pulau Bali | Gunung | Agung, Batur, Abang, Adeng, Batukaru, Merbuk |
Lembah | Lembah Pantunan, Lembah Tukad Melangit | ||
Bukit | Bukit Asah, Bukit Cinta, Bukit Jambul, Bukit Belong | ||
Sungai | Ayung, Balangan, Tikad Buleleng, Pangi, Pakerisan | ||
Dat Rendah | Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng, Batur, dan Buyan | ||
Pantai | Kuta, Sanur, Jimbaran, Tanah lot, Pandawa, Nusa Dua | ||
8. | Kepulauan Nusa Tenggara | Gunung | Kelimutu, Rinjani, Tambora, Egon, Lewotolo, Rokatenda |
Lembah | Bola Palelo, Jarebuu, Lembah Rinjani, Lembah Paundoa, Lembah Hijau Lombok | ||
Bukit | Batu Hidung, Bukit Mandoo, Bukit Marese, Bukit Pengasingan | ||
Sungai | Kambaniru, Aesesa, Wera, Wajalu, Benanain, Putih | ||
Dat Rendah | Terdapat sepanjang pantai Utara dan Barat mulai dari Jereweh di pantai barat, Taliwang, Seteluk, Alas, Utan, Sumbawa Besar, Moyo Hilir, Lape, Lopok, Plampang, dan Empang | ||
Pantai | Sengigigi, Gili Trawangan, Sekotong, Pantai Koka |
Ayo Mengamati
Kamu
telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau
Papua.Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau
bentang alam provinsimu.Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi
pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah.
Tuliskan hasilnya pada kolom berikut.
Nama Provinsi | Bentang Alam Secara Umum | |
---|---|---|
Jawa Tengah | Gunung | Gunung Slamet, Sindoro, Arjuno, Ungaran, Merbabu, dan Lawu |
Lembah | Lembah Gunung Madu, Lembah Sumilir, Lembah kali pancur, lembah tularan, dan Lembah Waduk Jatibarang | |
Bukit | Bukit Tangkehan, Bukit Sikunir, Bukit Srigunung, Bukit Cumbri, dan Bukit Kukusan. | |
Sungai | Sungai Serayu, Sungai Bengawan Solo, Sungai Kali Progo, Sungai Pemali, dan Kali Serang | |
Dat Rendah | Dataran rendah Surakarta, Dataran rendah Semarang, Dataran rendag Tegal, dan Dataran Rendah Pekalongan | |
Pantai | Pantai Teluk Penyu, Pantai Laguna, Pantai Karang AGung, Pantai Pasir Putih, dan Pantai Kartini | |
Bentang
alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan
iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu
wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah
keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar
matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu.
Letak
astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia
beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi
sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18°C, yaitu sekitar
27°C Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada
musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya
adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam.
Matematika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar