SD AL-AZHAR 1 BANDAR LAMPUNG
KISI-KISI SOAL
SUMATIF TENGAH SEMESTER (STS) GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
Mata Pelajaran | : Pendidikan Pancasila |
Kelas/Semester | : III (Tiga) / Ganjil |
Hari/Tanggal | : Senin, 13 Oktober 2025 |
Jumlah Soal | : 50 Soal (35 Pilihan Ganda, 10 Isian, 5 Uraian) |
No | Tujuan Pembelajaran | Butir Soal | Tingkat Kognitif | Nomor Soal | Jenis Soal | ||||||
1 | Siswa mampu menerapkan sikap sopan santun dalam berkenalan dan berteman | Menentukan sikap yang tepat saat bertemu teman baru | C3 | (Penerapan) | 1 (PG) | PG | |||||
2 | Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur identitas diri yang perlu disebutkan saat berkenalan | Menentukan identitas diri yang disebutkan saat berkenalan | C2 | (Pemahaman) | 2 (PG), | 1 (Isian) | PG & Isian | ||||
3 | Siswa mampu memahami pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan | Menentukan bahasa yang digunakan saat berkenalan dengan teman berbeda daerah | C2 | (Pemahaman) | 3 (PG) | PG | |||||
4 | Siswa mampu mengidentifikasi asal daerah seseorang berdasarkan informasi yang diberikan | Menentukan siswa yang berasal dari pulau Jawa | C1 | (Pengetahuan) | 4 (PG) | PG | |||||
5 | Siswa mampu menerapkan sikap menghargai dan menghormati keragaman identitas diri | Menentukan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman | C3 | (Penerapan) | 5 (PG), | 9 (PG), | 10 (PG), | 11 (PG), | 12 (PG), | 10 (Isian) | PG & Isian |
6 | Siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis dokumen identitas diri | Menentukan jenis-jenis dokumen identitas (Akta Kelahiran, KIA, dll) | C1 | (Pengetahuan) | 6 (PG), | 7 (PG) | PG | ||||
7 | Siswa mampu memahami komponen-komponen identitas diri (fisik dan sosial) | Mengklasifikasikan yang termasuk identitas diri | C2 | (Pemahaman) | 8 (PG), | 3 (Isian) | PG & Isian | ||||
8 | Siswa mampu memahami manfaat memiliki banyak teman dari berbagai latar belakang | Menjelaskan manfaat berkenalan dan memiliki banyak teman | C2 | (Pemahaman) | 1 (Uraian) | Uraian | |||||
9 | Siswa mampu memahami pentingnya mengetahui identitas diri dan alamat lengkap | Menjelaskan pentingnya anak mengetahui identitas diri dan alamat rumah | C4 | (Analisis) | 2 (Uraian) | Uraian | |||||
10 | Siswa mampu memahami tingkatan wilayah administrasi di Indonesia (RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota) | Menentukan tingkatan wilayah administrasi berdasarkan deskripsi | C2 | (Pemahaman) | 13 (PG), | 14 (PG), | 15 (PG), | 16 (PG), | 6 (Isian) | PG & Isian | |
11 | Siswa mampu mengidentifikasi suku bangsa yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia | Menentukan suku bangsa berdasarkan pulau asalnya | C1 | (Pengetahuan) | 17 (PG), | 5 (Isian) | PG & Isian | ||||
12 | Siswa mampu mengidentifikasi rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia | Menentukan asal daerah rumah adat berdasarkan gambar | C1 | (Pengetahuan) | 18 (PG) | PG | |||||
13 | Siswa mampu mengidentifikasi pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia | Menentukan pakaian adat Lampung dan daerah lainnya | C1 | (Pengetahuan) | 19 (PG), | 4 (Isian) | PG & Isian | ||||
14 | Siswa mampu menerapkan cara melestarikan budaya Indonesia | Menentukan cara yang tepat dan tidak tepat dalam melestarikan budaya | C3 | (Penerapan) | 20 (PG) | PG | |||||
15 | Siswa mampu menunjukkan sikap mencintai keberagaman budaya Indonesia | Menganalisis sikap yang mencerminkan kecintaan terhadap keberagaman budaya | C4 | (Analisis) | 21 (PG), | 2 (Isian) | PG & Isian | ||||
16 | Siswa mampu mengidentifikasi karakteristik berbagai wilayah tempat tinggal di Indonesia | Menentukan karakteristik wilayah (pesisir, pegunungan, perkotaan, pedesaan) | C2 | (Pemahaman) | 22 (PG), | 24 (PG), | 25 (PG), | 9 (Isian), | 3 (Uraian) | PG, Isian & Uraian | |
17 | Siswa mampu memahami kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan | Menentukan julukan Indonesia berdasarkan kondisi geografisnya | C2 | (Pemahaman) | 23 (PG) | PG | |||||
18 | Siswa mampu membaca dan memahami denah sederhana | Menentukan lokasi dan rute berdasarkan denah | C3 | (Penerapan) | 26 (PG), | 27 (PG), | 28 (PG), | 29 (PG), | 7 (Isian) | PG & Isian | |
19 | Siswa mampu memahami arah mata angin pada denah | Menentukan arah mata angin yang benar | C2 | (Pemahaman) | 8 (Isian) | Isian | |||||
20 | Siswa mampu menerapkan sikap yang tepat saat berada di lingkungan baru atau tidak mengenal jalan | Menentukan sikap yang tepat saat tersesat atau tidak tahu jalan | C3 | (Penerapan) | 30 (PG), | 35 (PG) | PG | ||||
21 | Siswa mampu menerapkan sikap bertanggung jawab dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari | Menentukan sikap yang menunjukkan tanggung jawab dan sopan santun | C3 | (Penerapan) | 31 (PG), | 32 (PG) | PG | ||||
22 | Siswa mampu memahami manfaat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat | Menentukan dampak positif dari kegiatan gotong royong | C2 | (Pemahaman) | 33 (PG) | PG | |||||
23 | Siswa mampu memahami manfaat mengenal lingkungan tempat tinggal | Menentukan manfaat mengenal daerah lingkungan tempat tinggal | C2 | (Pemahaman) | 34 (PG) | PG | |||||
24 | Siswa mampu mengidentifikasi fasilitas umum dan manfaatnya di lingkungan tempat tinggal | Menyebutkan contoh fasilitas umum beserta manfaatnya | C1 | (Pengetahuan) | 4 (Uraian) | Uraian | |||||
25 | Siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dan mata pencaharian penduduk berdasarkan wilayah geografis | Menentukan nama wilayah dan mata pencaharian berdasarkan gambar | C3 | (Penerapan) | 5 (Uraian) | Uraian |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar